128
本月采购
环比 +12%
96
本月销售
环比 +8%
47
在库车辆
可售 32 / 整备中 15
¥386万
本月利润
环比 +5%
待办审批
查看全部 →| 📥 采购单 PR-20260729-003 | 丰田卡罗拉 · ¥85,000 | 待财务审核 |
| 📤 销售单 SO-20260729-012 | 宝马 X5 · ¥320,000 | 待总经办审核 |
| 💰 整备报销 RC-20260729-007 | 喷漆+翻新 · ¥3,200 | 待业务审核 |
| 🤝 合车打款 JP-20260728-004 | 比亚迪秦 · ¥12,000 | 待财务审核 |
| 📥 采购单 PR-20260728-015 | 大众迈腾 · ¥68,000 | 待业务审核 |
最近车辆动态
| LSVAU2A34N2109876 | 丰田卡罗拉 | 已售 | 07-29 14:30 |
| WBA7E0100N1234567 | 宝马 X5 | 已售 | 07-27 15:10 |
| WVWZZZ3CZNE123456 | 大众迈腾 | 在途 | 07-29 09:15 |
| LSVAU2A35N2106543 | 吉利星越 | 锁死 | 07-28 16:40 |
| WBA7E0101N1237890 | 奔驰 C200 | 可售 | 07-28 10:00 |
采购单列表
+ 新建采购单
采购单列表
| 采购单号 | VIN码 | 品牌车型 | 采购价 | 采购人 | 车辆来源 | 合车 | 状态 | 日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-20260729-003 | LSVAU2A34N2109876 | 丰田卡罗拉 2022 | ¥85,000 | 王采购 | 分公司 | 否 | 审批中 | 07-29 | |
| PR-20260728-015 | WVWZZZ3CZNE123456 | 大众迈腾 2021 | ¥68,000 | 李采购 | 总公司 | 是 | 业务审核 | 07-28 | |
| PR-20260728-012 | WBA7E0100N1234567 | 宝马 X5 2023 | ¥290,000 | 王采购 | 其他公司 | 是 | 已通过 | 07-28 | |
| PR-20260727-008 | LSVAU2A35N2106543 | 吉利星越 2022 | ¥52,000 | 赵采购 | 分公司 | 否 | 已通过 | 07-27 | |
| PR-20260726-022 | WBA7E0101N1237890 | 奔驰 C200 2021 | ¥155,000 | 李采购 | 总公司 | 否 | 已退回 | 07-26 |
采购审批 3
销售审批 1
报销审批 1
赔付审批 1
采购审批列表
| 序号 | 提交人 | VIN码 | 品牌车型 | 车辆金额 | 是否合车 | 业务审核 | 财务审核 | 总经办 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王采购 07-29 14:05 | LSVAU2A34N2109876 | 丰田卡罗拉 | ¥85,000 | 否 | 张三-通过 | 待审核 | - | ||
| 2 | 李采购 07-28 10:30 | WVWZZZ3CZNE123456 | 大众迈腾 | ¥68,000 | 是 | 待审核 | - | - | ||
| 3 | 王采购 07-28 09:15 | WBA7E0100N1234567 | 宝马 X5 | ¥290,000 | 是 | 张三-通过 | 李二-通过 | 周五-退回 |
审批流程示意
1
业务审核张三-通过
07-29 15:20
07-29 15:20
2
财务审核待审核
3
总经办审核4
出纳付款车辆库存看板
| 序号 | 意向人 | 锁死 | 销售人 | 状态 | 公司 | 品牌车型 | VIN码 | 采购价 | 单车成本 | 里程 | 颜色 | 钥匙 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张三/李四 | 张三(04群) 07-19 10:30 | 张三 | 订单预售 | 总公司 | 丰田卡罗拉 | LSVAU2A34N2109876 | ¥85,000 | ¥88,200 | 32,000km | 白色 | 2 | ||
| 2 | 刘五 | - | - | 整备中 | 分公司 | 大众迈腾 | WVWZZZ3CZNE123456 | ¥68,000 | ¥70,500 | 45,000km | 黑色 | 2 | ||
| 3 | 张三/李四 | 张三(06群) 07-25 14:00 | - | 锁死 | 总公司 | 宝马 X5 | WBA7E0100N1234567 | ¥290,000 | ¥298,500 | 12,000km | 黑色 | 2 | ||
| 4 | - | - | - | 可售 | 分公司 | 吉利星越 | LSVAU2A35N2106543 | ¥52,000 | ¥54,200 | 28,000km | 蓝色 | 2 | ||
| 5 | - | - | - | 可售 | 总公司 | 奔驰 C200 | WBA7E0101N1237890 | ¥155,000 | ¥158,600 | 22,000km | 银色 | 2 |
物流跟踪
整备成本
成本汇总
物流跟踪记录
| 车架号 | 车型 | 群号 | 发往口岸 | 发车时间 | 预计到达 | 到达时间 | 运费 | 运输公司 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSVAU2A34N2109876 | 丰田卡罗拉 | 04群 | 满洲里 | 07-25 | 07-30 | - | ¥3,500 | 顺达物流 | 在途 | |
| WVWZZZ3CZNE123456 | 大众迈腾 | 06群 | 绥芬河 | 07-20 | 07-24 | 07-24 | ¥2,800 | 安达物流 | 已到达 |
销售单列表
+ 新建销售单
销售单列表
| 销售单号 | VIN码 | 品牌车型 | 销售金额 | 定金 | 尾款 | 销售员 | 内部销售 | 状态 | 日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-20260729-012 | LSVAU2A34N2109876 | 丰田卡罗拉 | ¥98,000 | ¥20,000 | ¥78,000 | 王销售 | 否 | 审批中 | 07-29 | |
| SO-20260727-009 | WBA7E0100N1234567 | 宝马 X5 | ¥320,000 | ¥50,000 | ¥270,000 | 王销售 | 否 | 已通过 | 07-27 | |
| SO-20260727-008 | LSVAU2A35N2106543 | 吉利星越 | ¥62,000 | ¥10,000 | ¥52,000 | 赵销售 | 是 | 已通过 | 07-27 |
付款管理
费用报销
赔付管理
付款单
| 提报人 | 业务日期 | 付款部门 | 成本项目 | 费用金额 | 是否已打款 | 审批状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王采购 | 07-29 | 采购部 | 物流运输 | ¥3,500 | 未打款 | 业务待签 | |
| 李内勤 | 07-28 | 整备部 | 喷漆 | ¥1,200 | 已打款 | 已完成 |
利润核算
打款审核
销售商评级
销售明细
销售统计
行情分析
采购分析
退订分析
销售明细查询
-
| 序号 | 公司 | 销售员 | 销售时间 | 销售金额 | 采购价 | 整销成本 | 单车利润 | 客户 | 品牌 | VIN | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总公司 | 王销售 | 07-29 | ¥98,000 | ¥85,000 | ¥3,230 | ¥9,770 | 伊万诺夫 | 丰田卡罗拉 | LSVAU2A34N2109876 | 32,000 |
| 2 | 分公司 | 赵销售 | 07-28 | ¥78,000 | ¥68,000 | ¥2,500 | ¥7,500 | 谢尔盖 | 大众迈腾 | WVWZZZ3CZNE123456 | 45,000 |
| 3 | 总公司 | 王销售 | 07-27 | ¥320,000 | ¥290,000 | ¥8,500 | ¥21,500 | 安德烈 | 宝马 X5 | WBA7E0100N1234567 | 12,000 |
系统设置
组织架构管理 · 用户权限 · 审批流配置 · 基础数据字典
(原型暂略,开发阶段细化)